Elektra ir magnetizmas
Dydžiai | Pavadinimas | Žymėjimas | Išvestinio vieneto išraiška papildomais SI vienetais |
Elektros kiekis, elektros krūvis, q | kulonas | C | – |
Elektros įtampa, potencialų skirtumas U | voltas | V | W/A |
Elektrinis potencialas φ | voltas | V | |
Elektrinė talpa C | faradas | F | C/V |
Elektrinės varžos R, X, Z | omas | Ω | V/A |
Elektrinis laidumas (laidis) σ | simensas | S | A/V |
Dažnis f | hercas | Hz | – |
Elektros krūvio tankis | kulonas kubiniam metrui | C/m3 | m-3 · s · A |
Savitasis elektrinis laidumas (laidis) | simensas metrui | S/m | kg-1 · m-3 · s3 · A2 |
Savitoji elektrinė varža | omas metras | Ω · m | kg · m3 · s-3 · A-2 |
Dielektrinė skvarba | faradas metrui | F/m | kg-1 · m-3 · s4 · A2 |
Magnetinė skvarba | henris metrui | H/m | kg · m · s-2 · A-2 |
Magnetinio lauko stipris | amperas metrui | A/m | m-1· A |
Elektomagnetinė energija | džaulis | J | N · m |
Galia, energijos srautas | vatas | W | J/s |
Magnetinė indukcija B | tesla | T | Wb/m2 |
Magnetinės indukcijos srautas | vėberis | Wb | W · s |
Induktyvumas L | henris | H | Wb/A |
Dielektrinių nuostolių kampas | radianas | rad | – |
Elektros srovės tankis j | amperas kvadratiniam metrui | A/m2 | – |
Elektrinio lauko stipris | voltas metrui | V/m | – |
Šviesos vienetai
Šviesos srautas | liumenas | lm | – |
Apšviestumas | liuksas | lx | |
Skaistis | kandela kvadratiniam metrui | cd/m2 |
Kiti vienetai, naudojami elektrotechnikoje
Jėga | niutonas | N | N = m · kg · s-2 |
Slėgis | paskalis | Pa | N/m2 |
Kampinis greitis, kampinis dažnis | radianas per sekundę | rad/s | s-1 |
Jėgos momentas | niutonas metrui | N · m | kg · m2 · s-2 |
Elektrotechninių dydžių išvestinės reikšmės
Srovė, A | Įtampa, V | Varža, Ω | Elektrinė galia, W |
1 kiloamperas (kA) = 1000 A | 1 kilovoltas (kV) = 1000 V | 1 kiloomas (1 kΩ) = 1000 Ω | 1 kilovatas = 1000 W |
1 miliamperas (mA) = 0,001 A | 1 milivoltas (mV) = 0, 001 V | 1 megaomas (1 MΩ) = 1 000 000 Ω | 1 megavatas = 1 000 000 W |
1 mikroamperas (1µA) = 0,000001 A | 1 mikrovoltas (1µV) = 0,000001 V | 1 miliomas (1 mΩ) = 0,001 Ω | 1 milivatas (1 mW) = 0,001 W |
Elektros energija, W · s (vatas · sekundė) 1 kilovatas·valanda (kWh) = 3.6·106 W·s | Elektros energija, W · s (vatas · sekundė) 1 kilovatas·valanda (kWh) = 3.6·106 W·s | 1 mikroomas (1 µΩ) = 0,000001 Ω | 1 arklio galia (AG) = 736 W |
Elektros srovės vienetai (A)
1 | amperas (A) = | 1 A = 0.001 kA |
1 | miliamperas (mA) = | 0.001 A = 0.0000010 kA |
1 | mikroamperas (µA) = | 0.0000010 A = 0.0000000010 kA |
1 | nanoamperas (nA) = | 0.0000000010 A = 0.0000000000010 kA |
1 | kiloamperas (kA) = | 1000 A = 1 kA |
1 | megaamperas (MA) = | 1000000 A = 1000 kA |
1 | gigaamperas (GA) = | 1000000000 A = 1000000 kA |
Elektros srovės matavimo vienetų skaičiuoklė
Kiti pagrindiniai matavimo vienetai
Ilgio matavimo vienetai
Metras – pagrindinis SI sistemos ilgio matavimo vienetas. 1 metras lygus atstumui, kurį nuskrieja šviesa vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.
1 milimetras (mm) = 1/1000 m = 10 -3 m
1 centimetras (cm) = 10 mm
1 decimetras (dm) = 10 cm
1 metras (m) = 100 cm
1 kilometras (km) = 1000 m
1 colis (in, 1″) = 25,4 mm
1 pėda (ft, 1′) = 12 in = 0,3048 m
1 jardas (yd) = 3 ft = 36 in = 0,9144 m
1 astronominis vienetas (av) = 149 597 870 km
1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6076,1154 ft = 1852 m
1 mylia (ml) = 1760 yd = 1609,344 m
1 geografinė mylia = 7420 m
1 šviesmetis = 9,46 x 1012 km = 0,3066 pc = 63240 av
1 parsekas (pc) = 3,085 x 1013 km = 206 264,8 av
Ploto matavimo vienetai
1 kvadratinis milimetras (mm2) = 1/1000000 m2 = 10-6 m2
1 kvadratinis centimetras (cm2) = 100 mm2
1 kvadratinis decimetras (dm2) = 100 cm2
1 kvadratinis metras (m2) = 100 dm2
1 aras (a) = 100 m2
1 hektaras (ha) = 100 a
1 kvadratinis kilometras (km2) = 100 ha = 10000 a
1 kvadratinis colis (sq in)= 6,4516 cm2
1 kvadratinė pėda (sq ft)= 144 sq in = 0,09290304 m2
1 kvadratinis jardas (sq ya)= 9 sq ft = 1296 sq in = 0,836309 m2
1 akras (acre)= 4840 sq ya = 43560 sq ft = 4046,8564244 m2
1 kvadratinė mylia (sq ml)= 640 akrų= 258,99 ha
Tūrio matavimo vienetai
1 kubinis centimetras (cm3) = 0,001 l
1 kubinis decimetras (dm3) = 1000 cm3= 1000000 mm3 = 1 l
1 kubinis metras (m3) = 1000 dm3= 1000000 cm3 = 1000 l
1 litras (l)= 1 dm3
1 mililitras (ml)= 1 cm3
1 dekalitras (dl)= 10 dm3
1 hektolitras (hl)= 10 dl = 100 dm3
1 kubinis colis (cu in)= 16,387064 cm3
1 kubinė pėda (cu ft)= 1728 cu in = 0,02831685 m3
1 kubinis jardas (cu ya)= 27 cu ft = 0,763551944 m3
1 anglų pinta ( british pint) = 0,57 l
1 anglų galonas (british gallon) = 4.54609188 l
1 JAV galonas (US gallon) = 3.785411784 l
1 anglų barelis (british barrel) = 163,65 l
1 JAV barelis (US barrel) = 158,987 l
Masės matavimo vienetai
1 kilogramas (kg) = 1 litro gryno vandens masė esant 40C
1 gramas (g) = 0,001 kg
1 centeris (cnt)= 100 kg
1 tona (t)= 1000 kg
1 svaras (lb)= 453,59 g
1 uncija (oz) = 28,35 g
Informacijos kiekio matavimo vienetai
Mažiausias informacijos kiekis – bitas
1 bitas (b) = 0 arba 1, „teisinga” arba „klaidinga”
1 baitas (B) = 8 b
1 kilobaitas (KB) = 1024 B
1 megabaitas (MB) = 1024 KB
1 gigabaitas (GB) = 1024 MB
1 terabaitas (TB) = 1024 GB