Elektrinių (elektrotechninių) schemų ir kitų brėžinių paprastesniam supratimui naudojami sutartiniai grafiniai simboliai (SGS)
Kiekvienas elektros elementas turi savo sutartinį grafinį simbolį kurie nustatomi standartais ir kitais norminiais dokumentais. Lietuvos standartizacijos departamento svetainėje galima pasitikrinti standartų buvimą ir jų galiojimą. LST EN 60617 standartas nustato žymėjimus elektrinėse schemose.
Daugiau simbolių UIR.lt
Sutartiniai grafiniai simboliai (SGS)
Elektrinių schemų simboliai ir žymėjimai
Elektros matavimo prietaisai (bendras simbolis)
Laidininkų skirstymas
Instaliaciniai reikmenys patalpos plane
Apšvietimo įtaisai
Komutaciniai įrenginiai ir kontaktiniai sujungimai
Kita elektrotechninė ir elektrą naudojanti įranga
Elektrische und Schaltungssymbole
Ein elektrisches oder elektronisches Symbol ist ein kleinesBild zur Darstellung elektrischer und elektronischer Geräte und Funktionen. Sie werden auch als Schaltungssymbole oder Schemasymbole (wie sie in elektrischen Schaltplänen und Diagrammen verwendet werden) bezeichnet.
Zu den grundlegenden elektrischen Symbolen gehören:
Leitungen
Dioden
Batterien
Transformer
Kondensatoren
Widerstände
Induktoren
Sicherungen
Wechselt
Transistoren
Relais
Es gibt viele elektrische Symbole und Schaltkreiseweltweit eingesetzt. Obwohl sie größtenteils standardisiert sind (d. H. Die gleichen elektronischen Symbole werden weltweit verwendet), gibt es dennoch Unterschiede zwischen den Ländern.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle der am häufigsten verwendeten elektrischen Symbole in schematisch Diagramme zur Darstellung aller verschiedenen elektronischen Geräte und Funktionen.
Name des elektrischen / elektronischen Symbols | Elektrisches Symbol | Name des elektrischen / elektronischen Symbols | Elektrisches Symbol |
Verdeckte Verdrahtung | Leitungsverdrahtung | ||
Direkt verborgene Verdrahtung | Mehrleiterleitung | ||
Tankverdrahtung | Kabelanschluss | ||
Verzweigungsbox | Elektrogerät | ||
Telekommunikationsanzeige-Steckdose | Arial Socket Outlet von TV und Radio | ||
Leuchtstofflampe | Elektrische Glocke | ||
Elektrischer Türöffner | Summer | ||
Stromstoßschalter | Dauerstrich der elektrischen Leitung | ||
Einweg-Einpolschalter | Einweg-Zwei- Pole-Schalter | ||
Zweiwege-Einpolschalter | Zwischenschalter | ||
Drucktastenschalter | Einzelne Lampe | ||
Träumer-Schalter | Einzelsteckdose | ||
Doppelsteckdose | Arial | ||
Oberflächenverdrahtung | Elektromotor | ||
Elektrische Heizung | Elektrischer Wasserkocher | ||
Elektroherd | Kühlschrank | ||
Elektrischer Anschluss Symbol / Markierung | Klemmleiste | ||
Verzweigungsbox | Erdung | ||
Elektrische Sicherung | Elektrische Lampe | ||
Steckdose | Elektromotor, einphasig | ||
Elektromotor, dreiphasig | Elektrische zelle | ||
Thermo- & Elektromagnetische Auslöser schalten dreipolig | Elektrisches Messgerät | ||
Voltmeter | Elektromagnetischer Auslöseschalter einpolig | ||
Magnetleiter mit drei Hauptleitungen | Waschmaschine | ||
Geschirrspüler | Stromzähler | ||
Haus Anschlussbox | Drucktastenschalter | ||
Drosselspule der fluoreszierenden Lampe | Starter der Leuchtstofflampe | ||
Widerstand | Induktivität | ||
Kondensator | Treppenhauszeitschalter | ||
Gleichrichter | Transformator | ||
Thermischer Auslöseschalter, einpolig | Thermo-Auslöseschalter 3-polig | ||
Hauptschalter | Elektrischer Türöffner | ||
Ohr Telefon | Netzteil | ||
Leistungsschalter (MCCB) | Endschalter | ||
Elektromagnetischer Leiter | Elektromagnetisches Relais | ||
Zeitverzögerungsrelais | Generator DC | ||
Generator AC | Motor AC & DC | ||
Ampere Meter | Manueller Mehrfachschalter einpolig. Vierwegweise dargestellt. | ||
Mikrofon | Lautsprecher | ||
Elektromagnetisch | Phasenlinie | ||
Richtige Verbindungsleitung | Neutrale Linie | ||
Erdleitung | Signalleitung | ||
Verteilerkasten / Schalttafel | Thermisches Relais | ||
Decke Rose | Magnetleiterauslöser Drei Hauptkontakt | ||
Umschalter | Überlappungskreuzung | ||
Stecker und Buchse | Zweipolige Steckdose (mit und ohne Schalter) | ||
Dreipolige Steckdose (mit und ohne Schalter) | Deckenleuchte Outlet | ||
Wandleuchte Outlet | Deckenventilator | ||
Halterung Lüfter | Abluftventilator | ||
Lüfterregler | Anzeigeschalter | ||
Elektromagnetisches Relais | Lampe (mit Halterung) | ||
Wechselstrom | Gleich- und Wechselstrom | ||
Bewegliche Eisenmaschine | Hauptsicherungsplatine (ohne Schalter) | ||
Hauptsicherungsplatine (mit Schalter) | Schalterlose Verteilungssicherungsplatine | ||
Verteilersicherungsplatine (mit Schalter) | Air Circuit Breaker | ||
Ölschutzschalter | Relais | ||
Lichtsperre | Anlasser) | ||
Stern Delta Starter | Emersion Heater | ||
Hängelampe | Wasser Typ Lampe | ||
Gleichstrom | Bewegliche permanentmagnetische Maschine | ||
Batterie |
Nuorogos:
Kaip teisingai pasirinkti automatinį jungiklį pagal charakteristiką?
Elektrotechninių žymėjimų reikšmės
Elektrotechnikoje naudojami matavimo vienetai